Geführte Kulturelle Rundreise in der Gruppe
| Tage / Nächte | Abfahrt | Von | Endet in | Sprache | Kategorie | Personen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 / 10 | Samstag | Marrakesch, Mit Abholung im Flughafen ab 12h00 | Am Vormittag in Marrakesch | Englisch, Spanisch, Französisch, Italian (Deutsch mit Zuschlag) | 4 und 5 Sterne | min. 2 |
Frühstück im Hotel.
Transfer nach Casablanca, Nachmittag zur freien Verfügung
Abendessen und Übernachtung im Hotel.
| TAG |
STÄDTE | MAHLZEITEN | KM | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samstag | MARRAKESCH | Abendessen | ---- |
| 2 | Sonntag | MARRAKESCH / CASABLANCA | Frühstück
Abendessen | 244 |
| 3 | Montag | CASABLANCA / TANGER | Frühstück
Abendessen | 338 |
| 4 | Dienstag | TANGER / CHAOUEN / CHEFCHAOUEN / VOLUBILIS / FES | Frühstück
Abendessen | 345 |
| 5 | Mittwoch | FES | Frühstück
Abendessen | --- |
| 6 | Donnerstag | FES / MIDELT / ERFOUD/ MERZOUGA | Frühstück
Mittagessen | 477 |
| 7 | Freitag | MERZOUGA / ERFOUD / TINGHIR / OUARZAZATE | Frühstück
Abendessen | 370 |
| 8 | Samstag | QUARZARATE MARRAKESCH | Frühstück Abendessen | 194 |
| 9 | Sonntag | MARRAKESCH | Frühstück Abendessen | --- |
| 10 | Montag | MARRAKESCH | Frühstück
| ---- |
| Stadt | BUDGET KATEGORIE | KOMFORT KATEGORIE | SUPERIOR KATEGORIE |
|---|---|---|---|
| MARRAKESCH | Wazo | Riad Ennakhil | Kenzi Rose Garden |
| CASABLANCA | Ibis CC | Novotel | Sofitel La Tour Blanche |
| TANGER | Chellah | Andalucia Golf | Farah |
| FES | Menzeh Zalagh | Zalagh Parc Palace oder Barceló Medina Fes | Palais Medina |
| MERZOUGA | Standard Camp (unter freiem Himmel) | Superior Camp (unter freiem Himmel, mit eigenem Badezimmer) | Superior Camp (unter freiem Himmel, mit eigenem Badezimmer) |
| OUARZAZATE | Le Tichka | Le Riad or Club Hanane | Berbère Palace |
| Preiskategorie | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| BUDGET KATEGORIE
EZ-Zuschlag | 888€
244€ | 963€
256€ | 1019€ 256€ |
| COMFORT KATEGORIE
EZ-Zuschlag | 1031€
350€ | 1138€
375€ | 1250€
375€ |
| SUPERIOR KATEGORIE
EZ-Zuschlag | 1681€
638€ | 1794€
744€ | 1913€
744€ |
| Anzahl Teilnehmer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis pro Person | 1000€ | 688€ | 500€ | 500€ | 438€ | 375€ | 312€ | 282€ | 250€ | 225€ | 200€ |
| Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison |
|---|---|---|
| JAN'23: 06 | JAN '23: 01 FEB '23: 17 JUN '23: 16 SEPT' 23: 08 | MAR '23: 17 APR ‘23: 14 + 28 MAY ´23: 26 JUL ‘23: 07 + 21 AUG ‘23: 04 + 18 OCT ‘23: 06 + 20 |